Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı | 2024

Forbes dergisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi” yayımlandı. İş dünyasının, çalışma hayatının esas alındığı liste en yaşanabilir ilden başlıyor ve Türkiye’nin 81 ili sıralanıyor.

Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı | 2024

“En” araşıtrmaları yapan Forbes dergisi, "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerinde, çok sayıda kriteri esas alarak çalışma yürüttü ve “Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler” listesi oluşturdu.

Forbes dergisinin puanlama yaparak sıraladığı en yaşanabilir iller listesinin sonunda MUŞ yer alıyor. Kriterlerin ağırlıklı olarak "iş hayatı" üzerine oluşturulduğunun unutulmaması; sağlıklı, huzurlu yaşam için ideal şehirler listesi olmadığının bilinmesi gerekiyor. İller ve iş hayatı temelli “Genel Endkes Puanları”nın yer aldığı listede, “En yaşanabilir”e doğru şu şekilde sıralama yapıldı:

İLLER | GENEL ENDEKS PUANLARI (100)

81- MUŞ | 29,71

80- ŞIRNAK | 30,45

79- HAKKARİ | 30,94

78- SİİRT | 31,57

77- BİTLİS | 31,85

76- AĞRI | 32,44

75- IĞDIR | 33,86

74- ARDAHAN | 33,96

73- YOZGAT | 34,28

72 - VAN | 35,51

71- BATMAN | 35,55

70- ADIYAMAN | 35,62

69- BİNGÖL | 36,46

68- OSMANİYE | 36,73

67- BAYBURT | 37,11

66- MARDİN | 37,23

65- DİYARBAKIR | 37,38

64- GÜMÜŞHANE | 37,47

63- AKSARAY | 37,72

62- KARS | 38,24

61- TOKAT | 39,53

60- ÇORUM | 39,55

59- KARAMAN | 39,97

58- TUNCELİ | 40,57

57- KİLİS | 40,96

56- KIRŞEHİR | 40,97

55- ŞANLIURFA | 41,09

54- NİĞDE | 41,21

53- AFYONKARAHİSAR | 41,24

52- ÇANKIRI | 41,30

51- KAHRAMANMARAŞ | 41,76

50- KASTAMONU | 42,00

49- DÜZCE | 42,49

48- NEVŞEHİR | 42,66

47- BURDUR | 42,68

46- ERZİNCAN | 42,71

45- UŞAK | 42,79

44- ORDU | 43,05

43- RİZE | 43,40

42- SİNOP | 43,60

41- BARTIN | 43,63

40- AMASYA | 43,69

39- ERZURUM | 44,05

38- BİLECİK | 44,69

37- KIRIKKALE | 44,94

36- ISPARTA | 45,47

35- MANİSA | 45,54

34- GİRESUN | 45,72

33- GAZİANTEP | 46,55

32- KÜTAHYA | 46,57

31- SİVAS | 46,80

30- HATAY | 46,89

29- ARTVİN | 47,35

28- MALATYA | 47,36

27- KIRKLARELİ | 48,05

26- DENİZLİ | 48,05

25- ZONGULDAK | 48,30

24- KONYA | 48,88

23- BOLU | 49,77

22- MERSİN | 50,09

21- ADANA | 50,23

20- KARABÜK | 50,31

19- ELAZIĞ | 50,53

18- EDİRNE | 50,99

17- MUĞLA | 51,23

16- AYDIN | 51,30

15- BALIKESİR | 51,72

14- KAYSERİ | 52,04

13- SAMSUN | 52,36

12- SAKARYA | 53,35

11- ÇANAKKALE | 53,36

10- TRABZON | 53,38

9- ESKİŞEHİR | 56,84

8- BURSA | 57,13

7 - YALOVA | 58,07

6- ANTALYA | 59,1

5- KOCAELİ | 59,9

4- TEKİRDAĞ | 61,46

3- İZMİR | 62,39

2- ANKARA | 66,13

1- İSTANBUL | 68,9

Türkiye Forbes dergisi yaşanabilir iller