SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ KANDİLLİ 28 NİSAN 2025 || En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik devam ederken yurdun birçok bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Ancak özellikle Kütahya’daki depremler halkı tedirgin ediyor. Bu kapsamda “En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” sorularının yanıtları sık sık araştırılıyor…

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ KANDİLLİ 28 NİSAN 2025 || En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli tarafından paylaşılan bilgilere göre 28 Nisan 2025 tarihi itibariyle 100’e yakın deprem meydana geldi. Büyüklükleri 4.2’ye kadar çıkan depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı belirlenmezken halkın paniği devam ediyor. Sarsıntıları hisseden milyonlarca kişi depremin merkez üssü, şiddeti, oluş saati ve derinliğine dair son dakika bilgileri de Kandilli son depremler listesinden alıyor…

28 NİSAN 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.04.28 08:04:40 39.1085 29.0252 19.8 -.- 1.3 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:54:18 35.7800 27.2035 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 07:46:54 39.2328 28.9933 10.3 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:43:02 39.2290 29.0133 14.7 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel28 07:41:46 39.2502 28.9938 5.4 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:41:27 38.1415 38.5767 5.0 -.- 2.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
  • 2025.04.28 07:37:46 39.2443 28.9875 6.6 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:35:30 39.2223 29.0295 11.8 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:35:04 39.2057 28.9963 12.5 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:31:40 39.2467 29.0053 5.5 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.28 07:27:41 39.2467 29.0087 12.0 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:21:08 39.2453 28.9822 5.4 -.- 4.2 4.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:14:23 39.2183 29.0147 14.9 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:13:22 39.1120 29.0200 10.9 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:13:06 38.1627 36.6823 1.8 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.28 07:13:00 38.1673 38.4937 22.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:12:32 39.2457 29.0003 4.7 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 07:10:45 36.4500 28.7335 11.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.04.28 07:05:37 35.7917 27.2027 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 07:02:17 34.3282 33.9332 20.0 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
  • 2025.04.28 06:58:06 39.2523 28.9908 4.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:57:19 39.2343 29.0063 11.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:46:05 35.7447 25.4617 8.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 06:42:49 39.2457 28.9848 6.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:40:31 36.5935 25.8925 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

  • 2025.04.28 06:36:22 39.2438 28.9853 6.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:36:21 37.9735 36.7197 9.4 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.28 06:28:10 39.2168 28.9798 4.7 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:20:39 39.2257 29.0277 6.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:19:48 39.1810 28.9885 15.8 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:05:37 39.1815 29.0153 12.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:05:33 38.4548 28.1708 15.5 -.- 1.1 -.- HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
  • 2025.04.28 06:02:12 39.1752 29.0077 5.3 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 06:00:47 36.9347 29.2498 5.0 -.- 0.9 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
  • 2025.04.28 05:59:50 37.0077 28.2790 11.1 -.- 0.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
  • 2025.04.28 05:57:17 39.2340 29.0275 11.8 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:54:30 38.4147 38.9208 7.4 -.- 1.5 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
  • 2025.04.28 05:44:16 39.2555 28.9902 4.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.28 05:41:10 39.2435 29.0248 4.9 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:38:59 39.2585 29.0098 4.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:34:33 40.8267 28.2842 15.4 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.04.28 05:25:02 39.2507 29.0155 5.4 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:18:11 39.2345 29.0097 13.5 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:15:53 35.6602 26.3755 5.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 05:15:06 40.8802 33.0528 10.6 -.- 2.0 -.- HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI) İlksel
  • 2025.04.28 05:15:03 39.2402 29.0415 3.9 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:13:34 39.2148 28.9705 5.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 05:04:54 39.2142 28.9955 5.4 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:54:50 39.1920 29.0192 5.4 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:47:45 39.2437 29.0345 5.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:31:43 39.2357 29.0233 7.3 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:29:18 39.2418 28.9947 5.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:24:11 40.8432 28.2885 12.2 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.04.28 04:19:19 36.9930 27.7812 16.6 -.- 2.1 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel
  • 2025.04.28 04:14:36 38.5442 28.2223 5.7 -.- 2.6 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
  • 2025.04.28 04:06:57 39.2553 29.0093 5.4 -.- 3.5 3.4 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:04:22 39.2383 28.9893 4.9 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 04:02:04 39.2230 28.9650 5.0 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:59:09 39.2502 29.0230 5.4 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:57:38 39.1800 29.0223 15.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:56:35 35.0515 36.7247 12.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
  • 2025.04.28 03:56:29 39.2503 29.0062 9.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:55:36 39.1778 28.8775 7.0 -.- 1.6 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:54:37 39.1960 28.9938 16.3 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.28 03:53:42 39.2492 28.9960 6.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:53:05 39.2527 29.0038 5.7 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:38:28 39.2328 29.0192 9.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:35:44 39.2375 29.0032 5.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:27:19 39.2298 28.9930 5.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:23:55 39.2390 29.0945 10.1 -.- 1.4 -.- GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:22:49 39.2193 29.0317 13.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:21:53 39.2515 28.9822 6.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:09:23 39.2053 29.0297 8.2 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:02:31 39.2297 29.0082 11.7 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.04.28 03:02:08 39.1225 28.9595 5.0 -.- 2.1 -.- CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 03:00:55 39.2243 29.0238 12.4 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:59:54 39.2418 28.9808 5.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:54:38 39.2547 28.9955 5.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:52:51 39.2288 28.9980 6.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:50:35 39.2488 29.0035 6.0 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:45:52 39.2462 28.9977 6.5 -.- 4.0 3.9 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:31:23 38.2160 38.7340 5.0 -.- 1.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2025.04.28 02:22:09 38.5012 36.9655 8.1 -.- 2.0 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.04.28 02:12:13 35.6290 26.4137 1.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 02:00:05 36.6602 25.6518 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.04.28 01:58:06 40.8582 31.6178 4.8 -.- 0.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
  • 2025.04.28 01:51:10 39.2073 28.9778 19.0 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 01:13:18 38.5672 28.1820 13.1 -.- 1.2 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

  • 2025.04.28 01:08:17 39.2520 29.0182 5.2 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 01:06:09 39.2243 29.0440 3.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 01:02:44 36.2378 36.0308 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
  • 2025.04.28 00:58:27 39.3622 37.2547 8.3 -.- 1.2 -.- BASCAYIR-ULAS (SIVAS) İlksel
  • 2025.04.28 00:51:29 39.2317 28.9918 17.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 00:44:29 39.2352 29.0282 10.6 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 00:30:25 40.2415 35.5217 19.8 -.- 1.3 -.- YUCEPINAR-ZILE (TOKAT) İlksel
  • 2025.04.28 00:10:01 37.3552 30.8800 5.3 -.- 1.5 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR) İlksel
  • 2025.04.28 00:01:19 39.1960 28.9710 5.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.04.28 00:00:14 38.4333 38.9497 11.4 -.- 1.5 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

kandilli son depremler