SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU? 1 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yurdun birçok bölgesinden gelmeye devam ediyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise soluğu Kandilli ve AFAD son depremler listesinde alıyor. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü itibariyle Kütahya’dan Manisa’ya, Malatya’dan İzmir’e farklı illerde depremler tespit edildi. Peki en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte bugünkü depremler listesi…

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU? 1 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

1 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre saat 00.00 itibariyle yurt genelinde 50’ye yakın deprem meydana geldi. Büyüklükleri genellikle 3’ün altında olan depremler herhangi bir can ve mal kaybına yol açmazken, halk arasında kısa süreli panik yaşandı…

1 MAYIS 2025 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2025.05.01 14:47:01 39.2507 29.0035 10.3 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:44:32 39.2422 28.9798 10.5 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:43:48 39.2160 28.9755 13.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:41:35 39.2383 29.0070 10.0 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:38:31 39.2498 28.9900 9.1 -.- 4.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:30:28 39.2512 28.9913 5.3 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:19:07 39.2448 28.9928 5.4 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 14:16:38 37.4050 36.0442 8.1 -.- 3.0 -.- RESADIYE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
  • 2025.05.01 13:33:19 39.1890 29.0555 3.4 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 13:23:53 40.2475 23.9493 13.8 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel
  • 2025.05.01 11:45:37 39.2503 29.0053 11.0 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 11:44:06 39.1550 28.8635 5.0 -.- 1.4 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 11:30:43 37.4160 36.0623 9.1 -.- 3.4 3.3 YUSUFIZZETTIN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
  • 2025.05.01 11:28:44 39.2422 29.0007 11.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 11:03:40 39.2583 28.9758 9.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 11:02:15 39.2503 28.9863 9.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 10:57:45 39.2453 29.0148 4.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 10:48:17 39.2385 29.0157 9.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 10:45:45 39.2755 28.9912 3.0 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 10:11:09 39.2428 29.0307 5.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 09:32:33 39.2303 29.0312 13.3 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 09:15:55 39.2215 29.0073 9.2 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 09:05:21 39.2417 28.9700 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 08:54:46 39.2313 28.9688 11.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 08:54:08 38.9038 28.8642 4.8 -.- 0.8 -.- TAVAK-SELENDI (MANISA) İlksel

  • 2025.05.01 07:50:49 40.8568 28.3578 10.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.05.01 07:16:06 36.5697 28.1355 15.2 -.- 1.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
  • 2025.05.01 07:02:22 39.2552 28.9867 6.7 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 06:41:57 35.8795 31.3587 20.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2025.05.01 05:29:02 39.2357 28.9987 13.6 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 05:22:28 38.1997 39.0715 5.7 -.- 1.3 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 04:37:28 39.0540 28.6243 14.0 -.- 1.4 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
  • 2025.05.01 04:31:32 39.7960 41.9815 5.0 -.- 1.8 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
  • 2025.05.01 04:22:30 35.6303 26.0680 12.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.05.01 04:18:48 39.2392 29.0102 14.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 04:13:39 37.0095 27.6657 7.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.05.01 04:09:06 38.4435 37.4177 11.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 03:41:39 39.2177 28.9898 11.3 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 03:33:16 35.7750 25.4872 13.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2025.05.01 03:20:37 38.4283 37.4848 6.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 03:16:02 39.2352 29.0110 15.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 03:04:08 38.1393 37.7805 9.9 -.- 1.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 03:00:33 38.2023 38.6883 4.1 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 02:55:23 39.2447 29.0122 13.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 02:48:09 36.9998 27.6547 6.5 -.- 4.0 3.9 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2025.05.01 02:40:00 39.2375 29.0142 13.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

  • 2025.05.01 02:35:48 39.2423 29.0023 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 02:27:40 39.2398 28.9933 7.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 02:11:23 40.8388 28.8493 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
  • 2025.05.01 02:02:37 38.1642 36.6092 5.9 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • 2025.05.01 01:58:53 38.9922 28.1903 13.8 -.- 1.5 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA) İlksel
  • 2025.05.01 01:43:51 39.2377 29.0208 11.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 01:35:24 38.2935 38.6002 20.3 -.- 1.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 01:26:56 39.2447 28.9875 6.7 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 01:17:17 39.2520 28.9848 11.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 01:09:28 38.2775 38.5890 6.4 -.- 2.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
  • 2025.05.01 00:45:55 39.2555 28.9627 11.7 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 00:41:58 39.2132 28.9807 11.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 00:39:33 38.2808 27.9878 26.2 -.- 1.2 -.- CAGLIYAN-ODEMIS (IZMIR) İlksel
  • 2025.05.01 00:34:45 40.7240 28.6260 7.8 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

  • 2025.05.01 00:25:27 39.2422 29.0138 4.9 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
  • 2025.05.01 00:24:57 40.8485 28.4800 3.1 -.- 2.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
  • 2025.05.01 00:04:59 40.7308 28.6230 3.7 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

deprem